O Super Bowl de número 45 está chegando. Meu time, o Pittsburgh Steelers, está no páreo. O Steelers, de Pittsburgh, PA, cidade em que passei cinco anos estudando, de 1967 a 1972, já ganhou o SuperBowl seis vezes – sendo o recordista de campeonatos. O primeiro Super Bowl foi, portanto, em 1967, ano que cheguei aos Estados Unidos. Os dois primeiros Super Bowls foram ganhos pelo Green Bay Packers.
O Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers vêm em segundo lugar no quesito número de vitórias no SuperBowl, com cinco vitórias cada.
Eis aqui a lista, com o número do Super Bowl, o ano, a data do jogo, quem ganhou, o resultado, e contra quem foi o jogo. A formatação aqui é meio ruim… Mas eu forneço abaixo o link de onde tirei os dados.
01 1967 (15 January, 1967) Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs
02 1968 (January 14, 1968) Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders
03 1969 (January 12, 1969) New York Jets 16–07 Indianapolis Colts
04 1970 (January 11, 1970) Kansas City Chiefs 23–07 Minnesota Vikings
05 1971 (January 17, 1971) Baltimore Colts 16–13 Dallas Cowboys
06 1972 (January 16, 1972) Dallas Cowboys 24–03 Miami Dolphins
07 1973 (January 14, 1973) St Louis Rams 14–07 Washington Redskins
08 1974 (January 13, 1974) Miami Dolphins 24–07 Minnesota Vikings
09 1975 (January 12, 1975) Pittsburgh Steelers 16–06 Minnesota Vikings
10 1976 (January 18, 1976) Pittsburgh Steelers 21–17 Dallas Cowboys
11 1977 (January 09, 1977) Oakland Raiders 32–14 Minnesota Vikings
12 1978 (January 15, 1978) Dallas Cowboys 27–10 Denver Broncos
13 1979 (January 21, 1979) Pittsburgh Steelers 35–31 Dallas Cowboys
14 1980 (January 20, 1980) Pittsburgh Steelers 31–19 St. Louis Rams
15 1981 (January 25, 1981) Oakland Raiders 27–10 Philadelphia Eagles
16 1982 (January 24, 1982) San Francisco 49ers 26–21 Cincinnati Bengals
17 1983 (January 30, 1983) Washington Redskins 27–17 Miami Dolphins
18 1984 (January 22, 1984) Oakland Raiders 38–09 Washington Redskins
19 1985 (January 20, 1985) San Francisco 49ers 38–16 Miami Dolphins
20 1986 (January 26, 1986) Chicago Bears 46–10 New England Patriots
21 1987 (January 25, 1987) New York Giants 39–20 Denver Broncos
22 1988 (January 31, 1988) Washington Redskins 42–10 Denver Broncos
23 1989 (January 22, 1989) San Francisco 49ers 20–16 Cincinnati Bengal
24 1990 (January 28, 1990) San Francisco 49ers 55–10 Denver Broncos
25 1991 (January 27, 1991) New York Giants 20–19 Buffalo Bills
26 1992 (January 26, 1992) Washington Redskins 37–24 Buffalo Bills
27 1993 (January 31, 1993) Dallas Cowboys 52–17 Buffalo Bills
28 1994 (January 30, 1994) Dallas Cowboys 30–13 Buffalo Bills
29 1995 (January 29, 1995) San Francisco 49ers 49–26 San Diego Chargers
30 1996 (January 28, 1996) Dallas Cowboys 27–17 Pittsburgh Steelers
31 1997 (January 26, 1997) Green Bay Packers 35–21 New England Patriots
32 1998 (January 25, 1998) Denver Broncos 31–24 Green Bay Packers
33 1999 (January 31, 1999) Denver Broncos 34–19 Atlanta Falcons
34 2000 (January 30, 2000) St. Louis Rams 23–16 Tennessee Titans
35 2001 (January 28, 2001) Baltimore Ravens 34–07 New York Giants
36 2002 (February 3, 2002) New England Patriots 20–17 St. Louis Rams
37 2003 (January 26, 2003) Tampa Bay Buccaneers 48–21 Oakland Raiders
38 2004 (February 1, 2004) New England Patriots 32–29 Carolina Panthers
39 2005 (February 6, 2005) New England Patriots 24–21 Philadelphia Eagles
40 2006 (February 5, 2006) Pittsburgh Steelers 21–10 Seattle Seahawks
41 2007 (February 4, 2007) Indianapolis Colts 29–17 Chicago Bears
42 2008 (February 3, 2008) New York Giants 17–14 New England Patriots
43 2009 (February 1, 2009) Pittsburgh Steelers 27–23 Arizona Cardinals
44 2010 (February 7, 2010) New Orleans Saints 31–17 Indianapolis Colts
The Pittsburgh Steelers have won the most Super Bowls with six championships
The Dallas Cowboys and San Francisco 49ers have five wins each
Dallas has had the most Super Bowl appearances, playing in eight
The Buffalo Bills, Denver Broncos, and Minnesota Vikings each have lost a record four Super Bowls
Buffalo and Minnesota are both 0–4 in the Super Bowl
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Super_Bowl_champions
Em São Paulo, 17 de Janeiro de 2011
Pingback: Os Views dos Meus Artigos Aqui, « Liberal Space: Blog de Eduardo Chaves